单位:亿元人民币,年份:2019年
排序 公司名称 信托资产 集合信托 净资产
1 未定义 0.00 0.00 0.00
2 华宸信托 21.38 5.93 10.69
3 长城新盛信托 178.55 7.79 11.46
4 山西信托 383.28 97.23 19.30
5 大业信托 751.11 366.57 19.57
6 浙金信托 889.99 370.76 21.76
7 国民信托 2230.73 240.73 27.49
8 雪松国际信托 944.27 327.56 28.22
9 云南信托 2008.49 419.83 30.23
10 万向信托 1337.99 677.99 36.37
11 吉林信托 649.00 52.16 40.18
12 金谷信托 1002.91 291.46 40.44
13 紫金信托 1430.65 890.10 40.64
14 华澳信托 1322.03 309.55 41.31
15 杭州工商信托 500.57 465.59 42.85
16 中粮信托 1572.75 690.89 43.81
17 国联信托 733.14 244.61 45.20
18 中泰信托 324.05 71.40 45.53
19 西藏信托 1973.70 324.77 46.44
20 北方信托 1694.26 538.43 46.93
21 苏州信托 950.24 489.04 48.99
22 西部信托 3186.67 952.55 53.01
23 厦门信托 2010.28 683.34 53.06
24 陆家嘴信托 2334.76 1486.25 55.25
25 东莞信托 736.89 523.65 56.58
26 天津信托 2167.06 633.43 57.30
27 新华信托 1453.44 236.97 59.61
28 国通信托 2068.40 892.62 60.56
29 XX信托 2620.76 1218.69 61.64
30 中海信托 3063.43 1349.62 63.40
31 国投泰康信托 2002.30 1152.15 65.36
32 财信信托 1069.92 436.96 69.76
33 广东粤财信托 2787.94 610.20 70.76
34 国元信托 1779.60 409.20 71.78
35 爱建信托 1830.94 1132.88 74.40
36 长安信托 4656.80 2551.80 74.67
37 安信信托 1940.48 1423.15 76.96
38 山东信托 2576.64 1116.08 78.69
39 四川信托 2334.18 1309.77 80.12
40 中建投信托 1800.96 1036.19 83.45
41 新时代信托 3224.43 2278.93 86.16
42 华融信托 1424.61 719.40 87.51
43 中原信托 1772.41 792.68 88.33
44 中铁信托 4254.14 1288.48 90.57
45 华宝信托 4892.29 1280.43 91.64
46 百瑞信托 2433.51 1774.68 92.56
47 北京信托 1997.84 1342.26 92.62
48 英大信托 3981.24 147.29 94.26
49 光大兴陇信托 7506.17 4327.05 107.11
50 民生信托 1964.06 1634.38 109.60
51 陕国投信托 2887.13 1544.76 109.77
52 交银信托 7618.50 4890.23 121.45
53 华信信托 615.80 402.28 122.89
54 中航信托 6657.92 4437.13 128.10
55 渤海信托 5966.03 4159.16 131.34
56 昆仑信托 2718.32 1300.35 132.02
57 五矿信托 8849.76 6877.54 138.54
58 上海信托 6926.52 2314.02 152.28
59 兴业信托 5632.91 1703.59 166.88
60 中诚信托 2493.55 1155.31 176.41
61 外贸信托 4457.65 3138.49 177.17
62 中融信托 7654.52 6126.53 197.65
63 建信信托 13912.32 4157.70 197.77
64 华能信托 7250.40 2059.13 204.31
65 江苏信托 3677.23 1031.67 204.86
66 华润信托 9548.86 2510.12 221.02
67 平安信托 4426.08 2687.80 233.04
68 重庆信托 2124.96 1638.28 248.57
69 中信信托 15741.56 7977.77 296.83
为什么选择信托易?
覆盖市场上90%的产品。
引入信托公司和大型银行的风控评价标准。
只提供有特许牌照的金融机构发行的产品。
通过互联网的方式节省成本,让利给投资者。