单位:亿元人民币,年份:2019年
排序 公司名称 信托资产 集合信托 净资产
1 未定义 0.00 0.00 0.00
2 华宸信托 21.38 5.93 10.69
3 杭州工商信托 500.57 465.59 42.85
4 长城新盛信托 178.55 7.79 11.46
5 东莞信托 736.89 523.65 56.58
6 华信信托 615.80 402.28 122.89
7 金谷信托 1002.91 291.46 40.44
8 中泰信托 324.05 71.40 45.53
9 山西信托 383.28 97.23 19.30
10 重庆信托 2124.96 1638.28 248.57
11 浙金信托 889.99 370.76 21.76
12 紫金信托 1430.65 890.10 40.64
13 新时代信托 3224.43 2278.93 86.16
14 百瑞信托 2433.51 1774.68 92.56
15 民生信托 1964.06 1634.38 109.60
16 大业信托 751.11 366.57 19.57
17 苏州信托 950.24 489.04 48.99
18 吉林信托 649.00 52.16 40.18
19 安信信托 1940.48 1423.15 76.96
20 中建投信托 1800.96 1036.19 83.45
21 天津信托 2167.06 633.43 57.30
22 华融信托 1424.61 719.40 87.51
23 国联信托 733.14 244.61 45.20
24 财信信托 1069.92 436.96 69.76
25 爱建信托 1830.94 1132.88 74.40
26 雪松国际信托 944.27 327.56 28.22
27 中粮信托 1572.75 690.89 43.81
28 北京信托 1997.84 1342.26 92.62
29 中海信托 3063.43 1349.62 63.40
30 万向信托 1337.99 677.99 36.37
31 外贸信托 4457.65 3138.49 177.17
32 英大信托 3981.24 147.29 94.26
33 国投泰康信托 2002.30 1152.15 65.36
34 中原信托 1772.41 792.68 88.33
35 陆家嘴信托 2334.76 1486.25 55.25
36 华澳信托 1322.03 309.55 41.31
37 西藏信托 1973.70 324.77 46.44
38 中融信托 7654.52 6126.53 197.65
39 昆仑信托 2718.32 1300.35 132.02
40 国通信托 2068.40 892.62 60.56
41 四川信托 2334.18 1309.77 80.12
42 国元信托 1779.60 409.20 71.78
43 北方信托 1694.26 538.43 46.93
44 新华信托 1453.44 236.97 59.61
45 中诚信托 2493.55 1155.31 176.41
46 五矿信托 8849.76 6877.54 138.54
47 厦门信托 2010.28 683.34 53.06
48 云南信托 2008.49 419.83 30.23
49 陕国投信托 2887.13 1544.76 109.77
50 山东信托 2576.64 1116.08 78.69
51 XX信托 2620.76 1218.69 61.64
52 西部信托 3186.67 952.55 53.01
53 广东粤财信托 2787.94 610.20 70.76
54 平安信托 4426.08 2687.80 233.04
55 渤海信托 5966.03 4159.16 131.34
56 中铁信托 4254.14 1288.48 90.57
57 长安信托 4656.80 2551.80 74.67
58 国民信托 2230.73 240.73 27.49
59 华能信托 7250.40 2059.13 204.31
60 中航信托 6657.92 4437.13 128.10
61 江苏信托 3677.23 1031.67 204.86
62 光大兴陇信托 7506.17 4327.05 107.11
63 交银信托 7618.50 4890.23 121.45
64 兴业信托 5632.91 1703.59 166.88
65 上海信托 6926.52 2314.02 152.28
66 华宝信托 4892.29 1280.43 91.64
67 建信信托 13912.32 4157.70 197.77
68 华润信托 9548.86 2510.12 221.02
69 中信信托 15741.56 7977.77 296.83
为什么选择信托易?
覆盖市场上90%的产品。
引入信托公司和大型银行的风控评价标准。
只提供有特许牌照的金融机构发行的产品。
通过互联网的方式节省成本,让利给投资者。